Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brodnica
Brodnica, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat brodnicki.
Powierzchnia gminy Brodnica wynosi 127 km2, zajmuje 996 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brodnica zamieszkuje 8 662 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1050 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brodnica wynosi 68, jest 1143 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brodnica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brodnica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brodnica.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brodnica: | 127 | 996 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brodnica: | 0,22 | 1053 |
Lesistość w % w gminie Brodnica: | 19,3 | 1412 |
Ludność na 1 km2 w gminie Brodnica: | 68 | 1143 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 15,1 | 92 |
Liczba ludności ogółem w gminie Brodnica: | 8 662 | 1050 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brodnica: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brodnica: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brodnica: | 8,54 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brodnica: | 88,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 88 | 1063 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brodnica: | 3,7 | 1221 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brodnica: | 77,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brodnica: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brodnica: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brodnica: | 680,3 | 1939 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brodnica: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 299,4 | 1853 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brodnica: | 107,7 | 175 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 9,2 | 70 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brodnica: | 258 | 1424 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brodnica: | 3 172 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brodnica: | 3 676 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brodnica: | 4 214 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brodnica: | 91,2 | 1262 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brodnica: | 27,3 | 1713 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brodnica: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brodnica: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brodnica: | 91,2 | 1079 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brodnica: | 27,3 | 1176 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brodnica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brodnica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brodnica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.