Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brodnica
Brodnica, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat brodnicki.
Powierzchnia gminy Brodnica wynosi 127 km2, zajmuje 995 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brodnica zamieszkuje 9 630 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 911 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brodnica wynosi 76, jest 1003 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brodnica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brodnica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brodnica.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brodnica: | 127 | 995 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brodnica: | 0,22 | 1062 |
| Lesistość w % w gminie Brodnica: | 18,6 | 1455 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Brodnica: | 76,0 | 1003 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Brodnica: | 9 630 | 911 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 13,8 | 94 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brodnica: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brodnica: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brodnica: | 8,31 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brodnica: | 89,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 104 | 1032 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brodnica: | 3,3 | 1434 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brodnica: | 79,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brodnica: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brodnica: | 17 | 776 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brodnica: | 641 | 2172 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Brodnica: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brodnica: | 314,5 | 1964 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brodnica: | 111,3 | 154 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brodnica: | 8,0 | 76 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brodnica: | 250 | 1487 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brodnica: | 4 778 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Brodnica: | 5 376 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brodnica: | 6 400 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brodnica: | 92,6 | 1215 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brodnica: | 28,7 | 1751 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brodnica: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brodnica: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brodnica: | 92,6 | 1050 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brodnica: | 28,7 | 1204 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brodnica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brodnica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brodnica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.